Cổ dê chịu tải
1. Đai: Thép không gỉ (AISI 430) & Đinh vít: Thép tráng kẽm
2. Đai, Đinh vít & Đầu khóa đều có chất liệu thép không gỉ AISI 304 (Inox 304)
| STT | Code | BẢN RỘNG | DÃY SIẾT | ||
| (Cho đường kính ngoài của ống) | |||||
| 1 | 5917009018 | 18 | 17-19mm | ||
| 2 | 5917009020 | 18 | 19-21mm | ||
| 3 | 5917009022 | 18 | 21-23mm | ||
| 4 | 5917009024 | 18 | 23-25mm | ||
| 5 | 5917184026 | 18 | 25-27mm | ||
| 6 | 5917184028 | 18 | 27-29mm | ||
| 7 | 5917184030 | 18 | 29-31mm | ||
| 8 | 5917184033 | 18 | 31-34mm | ||
| 9 | 5917184036 | 18 | 34-37mm | ||
| 10 | 5917184039 | 18 | 37-40mm | ||
| 11 | 5917184042 | 18 | 40-43mm | ||
| 12 | 5917204045 | 20 | 43-47mm | ||
| 13 | 5917204049 | 20 | 47-51mm | ||
| 14 | 5917204053 | 20 | 51-55mm | ||
| 15 | 5917204057 | 20 | 55-59mm | ||
| 16 | 5917204061 | 20 | 59-63mm | ||
| 17 | 5917204066 | 20 | 63-68mm | ||
| 18 | 5917254071 | 25 | 68-73mm | ||
| 19 | 5917254076 | 25 | 73-79mm | ||
| 20 | 5917254082 | 25 | 79-85mm | ||
| 21 | 5917254088 | 25 | 85-91mm | ||
| 22 | 5917254094 | 25 | 91-97mm | ||
| 23 | 5917254101 | 25 | 97-104mm | ||
| 24 | 5917254108 | 25 | 104-112mm | ||
| 25 | 5917254117 | 25 | 112-121mm | ||
| 26 | 5917254126 | 25 | 121-130mm | ||
| 27 | 5917304135 | 30 | 130-140mm | ||
| 28 | 5917304145 | 30 | 140-150mm | ||
| 29 | 5917304156 | 30 | 150-162mm | ||
| 30 | 5917304168 | 30 | 162-174mm | ||
| 31 | 5917304181 | 30 | 174-187mm | ||
| 32 | 5917304194 | 30 | 187-200mm | ||
| 33 | 5917304207 | 30 | 200-213mm | ||
| 34 | 5917304220 | 30 | 213-226mm | ||
| 35 | 5917304233 | 30 | 226-239mm | ||
| 36 | 5917304246 | 30 | 239-252mm |

