Ma ní chữ U thép
Bảng chi tiết kỹ thuật
Loại | Kích thước (mm) | Tải trọng (tấn) | Trọng lượng (kg) | |||||
D | L | P | R | W | X | |||
1/2" | 13 | 42 | 16 | 30 | 21 | 47 | 2.0 | 0.3 |
5/8" | 16 | 51 | 19 | 40 | 27 | 59 | 3.25 | 0.5 |
3/4" | 19 | 60 | 22 | 48 | 32 | 70 | 4.75 | 0.9 |
7/8" | 22 | 71 | 25 | 54 | 37 | 81 | 6.5 | 1.4 |
1" | 25 | 82 | 28 | 60 | 43 | 94 | 8.5 | 2 |
1-1/8" | 28 | 92 | 32 | 67 | 46 | 103 | 9.5 | 2.8 |
1-1/4" | 32 | 99 | 35 | 76 | 51 | 115 | 12.0 | 3.9 |
1-1/2" | 38 | 121 | 42 | 92 | 60 | 136 | 17.0 | 7 |
1-3/4" | 45 | 146 | 50 | 109 | 73 | 163 | 25.0 | 12.5 |
2" | 51 | 162 | 58 | 127 | 83 | 185 | 35.0 | 17.8 |
Đặc điểm kỹ thuật :
Thân ma ní được làm bằng thép carbon đã được tôi luyện và chốt vặn ren làm bằng thép hợp kim.
- Trên thân ma ní được mạ kẽm nhúng nóng và chốt ma ní được sơn màu da cam .
- Tải trọng kiểm chứng là 2,0 lần S.W.L. và tải trọng phá vỡ là 6,0 lần S.W.L.
- Ma ní chốt vặn ren đáp ứng các đặc điểm kỹ thuật RR-C-271D.
Đặc tính sản phẩm:
Thân và chốt vặn ren được làm bằng thép carbon đã tôi luyện.
Tải trọng phá vỡ = SWLx3, tải trọng kiểm chứng = SWLX1.5.
Bề mặt : thân và chốt được mạ kẽm.
Dấu chứng nhận CE.