Ma ní Omega - Chốt an toàn
Loại | Kích thước (mm) | Tải trọng (tấn) | Trọng lượng (kg) | ||||||
B | D | L | P | R | W | X | |||
1/2" | 34 | 13 | 48 | 16 | 30 | 21 | 47 | 2.0 | 0.4 |
5/8" | 43 | 16 | 60 | 19 | 40 | 27 | 59 | 3.25 | 0.7 |
3/4" | 51 | 19 | 73 | 22 | 48 | 32 | 70 | 4.75 | 1.1 |
7/8" | 58 | 22 | 85 | 25 | 54 | 37 | 81 | 6.5 | 1.8 |
1" | 68 | 25 | 95 | 28 | 60 | 43 | 94 | 8.5 | 2.6 |
1-1/8" | 74 | 28 | 109 | 32 | 67 | 46 | 103 | 9.5 | 3.8 |
1-1/4" | 83 | 32 | 119 | 35 | 76 | 51 | 115 | 12.0 | 5 |
1-3/8" | 92 | 35 | 134 | 38 | 84 | 57 | 127 | 13.5 | 6.8 |
1-1/2" | 98 | 38 | 146 | 42 | 92 | 60 | 136 | 17.0 | 8.4 |
1-3/4" | 127 | 45 | 177 | 50 | 109 | 73 | 163 | 25.0 | 14.9 |
2" | 146 | 51 | 197 | 58 | 127 | 83 | 185 | 35.0 | 22.6 |
2-1/2” | 184 | 69 | 267 | 70 | 150 | 115 | 253 | 55.0 | 46.4 |
3” | 200 | 79 | 330 | 83 | 168 | 128 | 292 | 85.0 | 79 |
Đặc điểm kỹ thuật :
- Thân ma ní được làm bằng thép carbon đã tôi luyện, chốt được làm thép hợp kim.
- Tải trọng kiểm chứng = SWL(WLL)x2, Tải trọng phá vỡ = SWL(WLL)x6.
- Bề mặt ma ní : thân được nhúng mạ kẽm, chốt được sơn màu.